募集定員
以下の学科について、2026年度入学生を募集します。詳細は2026年度生 学生募集要項にてご確認ください。| 学科名 | 年限/対象 | 定員 |
|---|---|---|
| 高度ITエンジニア科 | 昼間4年/男女 | 25名 |
| コンピュータ科 | 昼間2年/男女 | 50名 |
| ゲームクリエイト科 | 昼間3年/男女 | 25名 |
| CGデザイン科 | 昼間3年/男女 | 25名 |
| ビジネスソリューション科 | 昼間2年/男女 | 50名 |
| 医療事務科 | 昼間2年/男女 | 20名 |
| こども保育科 | 昼間3年/男女 | 20名 |
| 製菓・製パン科 | 昼間2年/男女 | 30名 |
| 学科名 | 年限/対象 | 定員 |
|---|---|---|
| 高度ITエンジニア科 | 昼間4年/男女 | 25名 |
| コンピュータ科 | 昼間2年/男女 | 50名 |
| ゲームクリエイト科 | 昼間3年/男女 | 25名 |
| CGデザイン科 | 昼間3年/男女 | 25名 |
| ビジネスソリューション科 | 昼間2年/男女 | 50名 |
| 医療事務科 | 昼間2年/男女 | 20名 |
| こども保育科 | 昼間3年/男女 | 20名 |
| 製菓・製パン科 | 昼間2年/男女 | 30名 |
| 選考回 | 入試選考日 | 願書受付期間 |
|---|---|---|
| 第1回 | 2025年10月25日(土) | |
| 第2回 | 2025年11月22日(土) | 2025年11月 4日(火)〜2025年11月20日(木) |
| 第3回 | 2025年12月13日(土) | 2025年11月25日(火)〜2025年12月11日(木) |
| 第4回 | 2026年 1月24日(土) | 2025年12月22日(月)〜2026年 1月22日(木) |
| 第5回 | 2026年 2月21日(土) | 2026年 2月 2日(月)〜2026年 2月19日(木) |
| 以降 | 随時実施 | 2026年 3月 2日(月)〜2026年 3月27日(金) |
特待生
授業料全額免除
準特待生A
授業料の50%免除
準特待生B
授業料の25%免除
準特待生C
授業料より10万円免除
| Web出願の流れ(PDF) |
| 推薦書(様式-B/片面)ダウンロード(PDF) | ※一般推薦入試受験者のみ |
| 経歴書(様式-F/片面)ダウンロード(PDF) | ※22歳以下の既卒者特待生入試受験者のみ |
| 外国人留学生 経費支弁調書(両面)ダウンロード(PDF) | ※外国人留学生受験者のみ ※印刷は両面印刷または片面印刷で2枚のどちらでも構いません。 |
| 外国人留学生 身元保証書(片面)ダウンロード(PDF) | ※外国人留学生受験者のみ |